<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 23, 2026 at 1:19 pm by All in One SEO v4.8.7 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://orca8.blog/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>しゃちログ。</title>
		<link><![CDATA[https://orca8.blog]]></link>
		<description><![CDATA[しゃちログ。]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 13:30:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://orca8.blog/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/game-etf-2991.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/game-etf-2991.html/]]></link>
			<title>【米国株】今後の期待のセクター！？ゲームETFトップ5を調べたよ ~GAMR、NERD、HEROなど~</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 13:30:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/4-stocks-analysis-3440.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/4-stocks-analysis-3440.html/]]></link>
			<title>期待のテンバガー株！？好決算企業4社の分析 ~UPST, DOCS, DDOG, COURを調べよう~</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 13:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/favorite-stocks-in-2022-4018.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/favorite-stocks-in-2022-4018.html/]]></link>
			<title>【2022年の投資】チャートもファンダメンタルも気になる米国株5選！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 13:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/q3-stocks-top3-3925.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/q3-stocks-top3-3925.html/]]></link>
			<title>【米国株】Q3好決算！出だし順調IPO株3社を調べたよ ~RELY，OLPX，APP~</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 13:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Dec 2020 21:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/fx-brokers-for-us-2586.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/fx-brokers-for-us-2586.html/]]></link>
			<title>米国在住者が使えるFX取引所を徹底解説 【国内、日本、オフショアのメリット・デメリット全部語るよ！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 01:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/fx-1115.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/fx-1115.html/]]></link>
			<title>【初心者必見】アメリカでのFXトレードの取引ルールや日本との違いを解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Nov 2021 14:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/crypto-1107.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/crypto-1107.html/]]></link>
			<title>アメリカ在住者の仮想通貨取引について【ルールや取引所、ウォレット、DeFiなど解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 17:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/us_investment_app_5-315.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/us_investment_app_5-315.html/]]></link>
			<title>【アメリカ在住者向け】初心者におすすめ♪スマホで簡単米国株投資アプリ7選徹底比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Nov 2021 17:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/best-cd-in-us-2022-4207.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/best-cd-in-us-2022-4207.html/]]></link>
			<title>【高金利を利用した資産形成♪】アメリカでおすすめのCD（譲渡性預金）を徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Mar 2023 12:42:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/m1finance_story-424.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/m1finance_story-424.html/]]></link>
			<title>長期投資アプリ: M1ファイナンスで大損した話 【M1の使い方・機能・$50 特典など一挙解説！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Nov 2021 00:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/weekly-analysis-digest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/weekly-analysis-digest/]]></link>
			<title>過去のウィークリーアナリシスの有益記事切り抜きまとめ！【米国株・トレード・メンタル面など】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Nov 2021 22:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/stocktrade-notes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/stocktrade-notes/]]></link>
			<title>アメリカでの米国株式短期トレードの基礎まとめ 【取引ルール、実践、メンタル面など】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Nov 2021 22:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/fx_in_us-586.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/fx_in_us-586.html/]]></link>
			<title>【米国在住者向け】アメリカでFXの始めるにあたり ∼ビザ、取引時間や取引所について∼</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Nov 2021 17:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/trading-for-us-resident/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/trading-for-us-resident/]]></link>
			<title>【体験談ベース】アメリカでトレード・投資を始めるためのロードマップ♪</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Dec 2021 12:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/trading-tip-for-bearish-trend-4129.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/trading-tip-for-bearish-trend-4129.html/]]></link>
			<title>【米国株トレード】リセッション局面でのショート取引と銘柄の選び方！~おすすめの銘柄も紹介♪~</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jun 2022 10:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/lemonade-1579.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/lemonade-1579.html/]]></link>
			<title>【米国株】最新テクノロジー保険会社！？レモネードを調べたよ 〜会社、決算書、チャート解説など〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Aug 2021 04:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/profile/]]></link>
			<title>このブログについて ~初めての方はこちらを見てね！~</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Nov 2021 18:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/high-divident-stocks-1945.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/high-divident-stocks-1945.html/]]></link>
			<title>10%以上の高配当米国株について調べてみたよ【高配当株の実態とその落とし穴】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Oct 2021 19:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/stock-trade-in-us-3302.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/stock-trade-in-us-3302.html/]]></link>
			<title>低資金OK！アメリカで短期トレードを始める方法【取引ルール、Eトレードの使い方など】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Aug 2021 18:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/us-stock-top3-1238.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/us-stock-top3-1238.html/]]></link>
			<title>【長期投資】株価が下がったらぜひ買っておきたい米国株3選！〜決算書・チャート解説付き〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Oct 2021 19:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/weekly-analysis-27-3211.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/weekly-analysis-27-3211.html/]]></link>
			<title>【米国株・FX】ウィークリーアナリシス：6月27日週 ~買いたい長期投資銘柄15選！~</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Oct 2021 17:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/chart-pattern-and-trading-3401.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/chart-pattern-and-trading-3401.html/]]></link>
			<title>【米国株式トレード】チャートパターン別の取引方法と立ち回り方を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Sep 2021 13:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/stock_trading_chart_fundation-209.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/stock_trading_chart_fundation-209.html/]]></link>
			<title>【米国株式】ウォール街プロトレーダーに学ぶ株式トレードのチャートの基礎を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Sep 2021 12:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/account-for-us-3588.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/account-for-us-3588.html/]]></link>
			<title>米国在住者の投資・トレードアカウント徹底解説回【IRA, Brokerage, 取引所,アプリ等】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Nov 2021 20:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/six_chart_patterns_for_stock_trading-292.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/six_chart_patterns_for_stock_trading-292.html/]]></link>
			<title>【米国株】株式トレードで使える頻発チャートパターン6選！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Aug 2021 03:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/prop_trade_firm-900.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/prop_trade_firm-900.html/]]></link>
			<title>ウォール街トレーダーになるには？【2022年最新！ニューヨークのプロップトレードファームを紹介♪】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Aug 2022 18:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/grwg-2741.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/grwg-2741.html/]]></link>
			<title>ジムクレーマー推奨の大麻株！？Grow Generationを調べたよ【チャート・決算書分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Aug 2021 17:53:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/things-i-learned-in-2022-4012.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/things-i-learned-in-2022-4012.html/]]></link>
			<title>【投資初心者必見】2022年に学んだこと~今年危ない銘柄、トレーダーと決算書分析、投資助言の罠など~</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jan 2023 15:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/credit_score_us-257.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/credit_score_us-257.html/]]></link>
			<title>【アメリカ生活】クレジットスコアの作り方とスコアクレジットカードを紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Aug 2021 10:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/about_kuvera-601.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/about_kuvera-601.html/]]></link>
			<title>投資系マルチ：Kuvera(クベラ)を解説【結論：楽して稼ぐ方法はない】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jul 2021 23:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/tilray-775.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/tilray-775.html/]]></link>
			<title>【米国株】大麻界のバイオテック企業：Tilrayを調べたよ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jul 2021 10:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/iipr-975.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/iipr-975.html/]]></link>
			<title>【大麻株のREIT】IIPR：イノベーティブ・インダストリアル・プロパティースを調べたよ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jul 2021 10:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/agri-meat-stocks-1805.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/agri-meat-stocks-1805.html/]]></link>
			<title>【米国株】おすすめ代替食肉・農業株TOP5を紹介！〜チャート・決算書分析付き〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jul 2021 10:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/zyne-2221.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/zyne-2221.html/]]></link>
			<title>【大麻株】ZYNE株を調べたよ 〜チャートもファンダも最悪!? バイオファーマの裏の努力〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jul 2021 10:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/ark-etf-3104.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/ark-etf-3104.html/]]></link>
			<title>【米国株】キャッシーウッドARK ETFは買うべき？アークインベスト社のETFを調べてみよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jun 2021 12:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/etf-1462.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/etf-1462.html/]]></link>
			<title>米国株ETFの選び方をまとめてみたよ！【手数料や相関性、気をつけたいETFなども解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jun 2021 13:18:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/fx-in-us-2574.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/fx-in-us-2574.html/]]></link>
			<title>【アメリカ発】FXやるなら必見！~おすすめチャート、サイトや物品、トレーダーの時短食品を一挙解説~</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jun 2021 00:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/fiverr-433.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/fiverr-433.html/]]></link>
			<title>【米国株】フリーランサー御用達！？噂のFiverr株を調べてみたよ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jul 2021 21:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 May 2021 19:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/money-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/money-us/]]></link>
			<title>【米国在住者向け】アメリカでのお金と節約の記事まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 May 2021 21:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/difference_btwn_fx_and_stock-182.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/difference_btwn_fx_and_stock-182.html/]]></link>
			<title>FXトレードと株式トレードの違い 〜米国で利用可能な業者なども解説！〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Apr 2021 01:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/us_gold-685.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/us_gold-685.html/]]></link>
			<title>アメリカでのゴールドの投資方法とASA株の分析！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jul 2021 22:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/sofi-1383.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/sofi-1383.html/]]></link>
			<title>【米国株】SoFiがスパック上場？SoFiのサービスや会社を分析しながらIPOEの今後を考察！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 May 2021 17:08:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/what_is_cannabis-149.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/what_is_cannabis-149.html/]]></link>
			<title>カンナビスって何？【医療用・嗜好品大麻を解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Apr 2021 22:13:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/marijuana_stock_analysis-494.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/marijuana_stock_analysis-494.html/]]></link>
			<title>【米国株】大麻株チャート分析 ～投資する前に見てね～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Apr 2021 21:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/overshoot-1318.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/overshoot-1318.html/]]></link>
			<title>【FX】オーバーシュート後の値動きで大損した話 〜今週のFX相場分析付き〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jan 2021 03:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/trade_when_usd_is_weak-1011.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/trade_when_usd_is_weak-1011.html/]]></link>
			<title>【FX】米ドルが弱いときにおすすめの取引方法！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Dec 2020 18:42:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/top5-creditcards-1651.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/top5-creditcards-1651.html/]]></link>
			<title>アメリカでおすすめのクレジットカードTOP5！【審査緩め・ボーナス特典付きなどを紹介】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Apr 2021 20:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://orca8.blog/weekly-analysis-13-2076.html/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://orca8.blog/weekly-analysis-13-2076.html/]]></link>
			<title>【米国株・FX】ウィークリーアナリシス：3月21日週 ~M1F高配当ポートフォリオ紹介！~</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 May 2021 17:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
